この記事では「FIFA MOBILE(FIFAモバイル)」における、ガチャについて解説しています。ガチャの種類や、ガチャから得られる選手の種類と提供割合について知りたい人は参考にしてください。
ガチャの種類と引き方
通常ガチャ
◆ FIFA選手パック | |
いわゆるガチャに該当するのがこちら。課金アイテムFVを消費して回すことができる。ベース70~92の選手+αが排出対象。基本選手パックより上位選手の排出率が高い | |
◆ FIFA選手パック 10+1 | |
いわゆる10連ガチャ。排出対象や提供割合は FIFA選手パックと同様だが、単発で回すよりも1回分お得。FVに余裕があるなら必ずこちらを優先的に回しましょう |
その他のガチャ
◆ 基本選手パック(通常/10+1/無料) | |
コインで回せるガチャ。排出対象選手は、FIFA選手パックとほとんど同じだが、上位の選手が提供せれる確率は非常に低い。10連や1日1回無料で回せるものもある。 | |
◆ エリート選手パック | |
特定のOVRの選手のみが対象のガチャ。OVR80~89、85~89など、上位の選手が入手しやすいが、ガチャを回すためにはエリートポイントが必要となる。 |
ガチャの引き方
ガチャは以下の手順で引くことができる
画面右下の「ストア」をタップ → 選手あるいはエリートポイントをタップ → 回したいガチャをタップ
ガチャの中身と提供割合
以下、ガチャから獲得できる選手と、各選手の提供割合です。
選手 | FIFA選手パック | 基本選手パック |
---|---|---|
カルレス・プジョル(CB / OVR107) | 0.180% | – |
ピーター・シュマイケル(GK / OVR99) | 0.750% | 0.050% |
アラン・シアラー(ST / OVR99) | 0.750% | 0.050% |
ベース選手92 | ||
リオネル・メッシ(RW) | 1.000% | 0.100% |
ベース選手91 | ||
クリスティアーノ・ロナウド(ST) | 1.000% | 0.100% |
ベース選手90 | ||
ネイマールJr(LW) | 1.000% | 0.100% |
ベース選手89 | ||
エデン・アザー(LW) | 1.500% | 0.500% |
ケヴィン・デ・ブライネ(CAM) | ||
ヤン・オブラク(GK) | ||
ベース選手88 | ||
ルカ・モドリッチ(CM) | 2.000% | 0.999% |
M.テア・シュテーゲン(GK) | ||
V.ファンダイク(CB) | ||
モハメド・サラー(RW) | ||
ベース選手87 | ||
G.キエッリーニ | 2.501% | 1.789% |
セルヒオ・アグエロ | ||
セルヒオ・ラモス | ||
ルイス・スアレス | ||
R.レヴァンドフスキ | ||
セルヒオ・ブスケッツ | ||
ダビド・デ・ヘア | ||
A.グリーズマン | ||
K.クリバリー | ||
ハリー・ケイン | ||
アリソン | ||
エンゴロ・カンテ | ||
キリアン・ムバッペ | ||
ベース選手86 | ||
ジェラール・ピケ | 3.001% | 2.398% |
S・ハンダノヴィッチ | ||
M.ノイアー | ||
ユーゴ・ロリス | ||
ダビド・シルバ | ||
E・カバーニ | ||
D.ゴディン | ||
トニ・クロース | ||
マルコ・ルイス | ||
P.オーバメヤン | ||
C.エリクセン | ||
ティボ・ポグバ | ||
ラヒーム・スターリング | ||
サディオ・マネ | ||
エデルソン | ||
P.ディバラ | ||
ベース選手85 | ||
フェルナンジーニョ | 4.001% | 2.997% |
チアゴ・シウヴァ | ||
カリム・ベンゼマ | ||
ヤン・ヴェルトンゲン | ||
D.メルテンス | ||
マッツ・フンメルス | ||
T.アルデルワイレルト | ||
ジョルディ・アルバ | ||
チアゴ・アルカンタラ | ||
K.ナバス | ||
L.インシーニェ | ||
ソン・フンミン | ||
カゼミーロ | ||
エメリク・ラポルト | ||
ベルナルド・シウバ | ||
ベース選手84 | ||
イヴァン・ラキティッチ | 5.001% | 3.397% |
M.ピャニッチ | ||
アンヘル・ディ・マリア | ||
L.ボヌッチ | ||
W.シュチェンスニィ | ||
フィリッピ・コウチーニョ | ||
パレポ | ||
トーマス・ミュラー | ||
C.インモービレ | ||
A.ラカゼット | ||
イスコ | ||
M.ヴェラッティ | ||
ロベルト・フェルミーノ | ||
サミュエル・ウムティティ | ||
マルキーニョス | ||
ヨシュア・キミヒ | ||
レロネ・サネ | ||
M.シュクリニアル | ||
ベース選手83 | ||
Z.イブラヒモビッチ | 7.001% | 3.796% |
A.ゴメス | ||
G.イグアイン | ||
B.マテュイディ | ||
ガレス・ベイル | ||
マルセロ | ||
アクセル・ヴィツェル | ||
ペテール・グラーチ | ||
ロマン・ビュルキ | ||
アレックス・サンドロ | ||
R.ルカク | ||
イアゴ・アスパス | ||
K.マノラス | ||
コケ | ||
ネト | ||
ダヴィド・アラバ | ||
ハメス・ロドリゲス | ||
A.ロペス | ||
アラン | ||
M.イカルディ | ||
ラファエル・ヴァラン | ||
ダニエル・カルバハル | ||
サウール | ||
ハキム・ジェイェフ | ||
ファビーニョ | ||
ニクラス・ジューレ | ||
ブルーノ・フェルナンデス | ||
A.ロバートソン | ||
ホセ・ヒメネス | ||
クレマン・ラングレ | ||
S.ミリンコヴィッチ・サヴィッツチ | ||
フレンキー・デ・ヨング | ||
G.ドンナルンマ | ||
ロドリ | ||
M.デ・リフト | ||
ベース選手82 | ||
ペペ | 10.002% | 4.196% |
ジョアン・モウティーニョ | ||
S.リュフィエ | ||
S.シリグ | ||
M.Hamsik | ||
ソクラティス | ||
ルーカス・レイヴァ | ||
ヤン・ゾマー | ||
E・ジェコ | ||
G.ワイナルドゥム | ||
イヴァン・ペリシッチ | ||
M.Mandzukic | ||
アルトゥーロ・ビダル | ||
ジェローム・ボアテング | ||
アスピリクエタ | ||
ホセ・カジェホン | ||
イルカイ・ギュンドアン | ||
パウリーニョ | ||
カイル・ウォーカー | ||
セルヒオ・カナレス | ||
ドウグラス・コスタ | ||
ベルント・レノ | ||
S.デ・フライ | ||
ルイス・アルベルト | ||
ドゥシャン・タディッチ | ||
J.イリチッチ | ||
Felipe Anderson | ||
M.デパイ | ||
リヤド・マフレズ | ||
エディン・ヴィシュチャ | ||
セルジュ・ニャブリ | ||
ケパ・アリサバラガ | ||
フェリペ | ||
レオン・ゴレツカ | ||
ジョアン・カンセロ | ||
デレ・アリ | ||
ユリアン・ブラント | ||
キングスレイ・コマン | ||
ナビル・フェキル | ||
リュカ・エルナンデス | ||
Arthur Henrique | ||
ウスマン・デンベレ | ||
ジェイドン・サンチョ | ||
カイ・ハフェルツ | ||
イジー・パブレンカ |
…以下省略
FIFA MOBILE攻略情報
▼ ランキング ▼ | |
---|---|
リセマラランキング | 最強ランキング |
▼ お役立ち情報 ▼ | |
初心者向け序盤攻略 | ガチャの仕様まとめ |
OVRを上げる方法 | レベル上げの効率的な方法 |
進化の方法とメリット | ケミストリーとは |
市場の使い方 | 自動操作をオフする方法 |
▼ 掲示板 ▼ | |
フレンド募集 | 雑談・質問掲示板 |
FIFAモバイル攻略トップページ |
皆さんはじめまして😁✨✨
FIFAモバイルキャンペーンのご紹介です。
招待コード↓
e7af906a84
↑こちらを入力していただければ
下記のスペシャル選手やアイテムが獲得できます。
さあ一緒に楽しもう❗
招待コード
16bd3ba653
最近スタートした初心者さんはこのコードをwebイベントのところの友達招待キャンペーンの右の欄に入力するだけで豪華アイテムがもらえます(*´∀`)♪
どなたかよろしくお願いいたしますm(_ _)m
19d656529c お願いします!
325f343c09
よろしくお願いします
このIDを招待コードに打ち込んだら強力な白レジェンド貰えます‼︎是非どうぞ